募集職種 | 2024年度新卒 獣医師 5名 愛玩動物看護師 10名 |
求める人材 | 誠実さと熱意をお持ちの方 |
勤務地 | 兵庫県内(7病院)…姫路市3病院、加古川市1病院、たつの市1病院、加西市1病院、神戸市1病院 |
勤務時間 |
1ヵ月単位の変形労働時間制(シフト制) 【シフトの一例】…8:30-20:30(週3日)、8:30-16:30(週1日)、13:30-21:15(週1日) |
雇用形態 | 正社員 |
給与 |
【獣医師】月給293,000円~(獣医師手当、住宅手当、精勤手当含む) +諸手当、残業代別途全額支給 |
昇給 | 年1回(7月) |
賞与 | 年4回(2月・7月・10月・12月) |
待遇・福利厚生 | 社会保険(健康・厚生年金)、労働保険(雇用・労災)完備 健康診断 インフルエンザ予防(会社全額負担)、慶弔・災害見舞金 産休・育児・介護休暇(会社規定あり)、福利厚生倶楽部(リロクラブ)、リゾートホテル(エクシブ・ベイコート)会員権、間食サポート(コーヒー・軽食を無償提供) 交通費全額支給 社員寮あり |
休日・休暇 | 有給休暇、特別休暇(慶弔・夏季・年末年始等、年間で16日付与)、出産・育児・介護に関する休暇制度完備(取得実績あり)、リフレッシュ休暇(長期勤務者対象) |
病院名(法人名) | エルザ動物病院グループ |
設立 | 1974年 |
代表者 | 長谷 隆司 |
所在地 | 兵庫県姫路市 |
従業員数 |
148名(うち受付23名、業務支援部11名、パート14名) ※2023年新卒込 |
獣医師数 | 34名 |
(男女比) | 男性6割:女性4割 |
動物看護師数 | 58名 |
(男女比) | 男性2割:女性8割 |
診療領域 | 一般診療・専門外来(神経・麻酔科、眼科、腫瘍科など23の専門チーム)・夜間救急 |
年間診療件数 | 175,802件【2022年度実績】 174,816件【2021年度実績】 |
年間手術件数 | 5,616件【2022年度実績】 5,970件【2021年度実績】 |
機器設備 | MRI・CT・Cアームなどの高度医療機器 |
ホームページ/SNS | https://www.elsa-hp.com/ |
応募方法 |
まずは「新卒採用応募フォーム」より見学実習にご応募ください。 http://www.elsa-hp.com/recruit/entry/ 当院への見学実習のみが目的の5年生以上の方で、2泊3日以上実習される方には交通費を全額支給いたします。また、すべての方に当院の宿泊施設を無料でご提供します。 |
選考方法 | 履歴書、実習および面談 |
連絡先 |
Tel:079-297-8185 Fax:079-297-8183 welcometo@elsakreis.jp 採用担当:業務支援部 藤田 |